
Серверные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного сетевого, серверного, IT и телекоммуникационного оборудования.
Напольные шкафы устанавливаются на полу и предназначены для размещения большего количества сетевого, а также массивного оборудования. Усиленная модификация напольного шкафа может вмещать оборудование суммарным весом до 1500 кг.
Для активного сетевого оборудования, выделяющее тепло – вместо стеклянных дверей, предусматриваются двери с высокой степенью перфорации с шестигранными отверстиями.
Опционально в серверный шкаф могут устанавливаться вентиляторные панели с термостатом для автоматического удаления нагретого воздуха из шкафа, тем самым поддерживая оптимальные условия работы для оборудования.
Наша компания изготавливает серверные шкафы всех размеров и типов, в том числе по индивидуальным заказам.
| Емкость | Высота, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Тип двери | Материал двери | Цвет | фактура покрытия | Выдерживаемая статическая распределенная нагрузка в зависимости от исполнения, кг |
| 48U | 2260 | 1200/1000/800/600 | 800/600 | Двустворчатая/ одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 1500/800/400 |
| 47U | 2215 | 1200/1000/800/600 | 800/600 | Двустворчатая/ одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 1500/800/400 |
| 45U | 2150 | 1200/1000/800/600 | 800/600 | Двустворчатая/ одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 1500/800/400 |
| 42U | 2020 | 1200/1000/800/600 | 800/600 | Двустворчатая/ одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 1500/800/400 |
| 38U | 1840 | 1200/1000/800/600 | 800/600 | Двустворчатая/ одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 800/400 |
| 33U | 1620 | 1200/1000/800/600 | 800/600 | Двустворчатая/ одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 800/400 |
| 27U | 1400 | 1200/1000/800/600 | 800/600 | Двустворчатая/ одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 800/400 |
| 24U | 1200 | 1200/1000/800/600 | 800/600 | Двустворчатая/ одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 800/400 |
| 20U | 1000 | 1000/800/600 | 800/600 | Двустворчатая/ одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 600/400 |
| 18U | 910 | 1000/800/600 | 600 | Двустворчатая/ одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 600/400 |
| 15U | 800 | 800/600 | 600 | Одностворчатая | Металл/стекло | Черный/серый/ другой по согласованию | матовый или шагрень | 400 |
| Особенности: |
| ► Металлические двери с высоким уровнем перфорации, замки/ручки |
| ► Легкосъемные и простые в установке боковые панели на защелках. |
| ► Панели для кабельных вводов в полу и в крыше. |
| ► Поставка шкафа в плоской упаковке позволяет экономить пространство во время перевозки и хранения. |
| ► Угол поворота передней двери не менее 180 градусов (для отдельно стоящих шкафов) |
| ► Класс защиты: IP20 |
| ► Холоднокатаная сталь |
| ► Толщина стали: монтажный профиль: 2,0 мм; поперечный монтажный профиль:1,5 мм, остальные детали: 1,2 мм. |
| ► Все шкафы оборудованы шиной заземления |
| Опции: |
| ► Двери из закаленного стекла, цветное, матовое, или глухие двери, замки/ручки |
| ► Двери Двухстворчатые или одностворчатые |
| ► Вентиляторные панели с термостатом. Число вентиляторов от 2 до 4 |
| ► Полки с перфорацией для размещения сетевого оборудования. Выдвижные или стационарные |
| ► Розеточные фильтры горизонтальные или вертикальные. |
| ► Кабельные органайзеры вертикальные и/или горизонтальные |
| ► Фальш-панели 1U-4U |
| ► Крепления для установки шкафов в ряд (поставляется опционально). |
| ► Регулируемые ножки и ролики |